캠퍼스라이프
수상실적/보도자료
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 축!!!! '베버리지 콘테스트 오브 챔피언십' 수상 | 호텔제과제빵학과 | 2025-05-21 | 30 |
![]() |
공지 | 초콜릿 공예 수상 | 호텔제과제빵학과 | 2024-10-16 | 121 |
![]() |
공지 | (제과제빵과 대학)1,000억지원, 글로컬30지정 | 호텔제과제빵학과 | 2024-09-02 | 152 | |
공지 | 명문.호텔제과제빵학과<대회수상> | 호텔제과제빵학과 | 2024-07-22 | 169 | |
공지 | 5년간 1000억지원 글로컬대 예비지정 | 호텔제과제빵학과 | 2024-07-22 | 130 | |
공지 | (지원자 최고) 대구 전문대 수시1차 원서접수 결과 대구보건대 5.98: 1 가장 높아 | 호텔제과제빵학과 | 2023-11-09 | 292 | |
공지 | 베이크숍 창업공식, 호텔제과제빵과 | 호텔제과제빵학과 | 2023-09-27 | 222 | |
공지 | (2024년수시입학정보)호텔제과제빵과 | 호텔제과제빵학과 | 2023-09-01 | 358 | |
공지 | (쇼피스공예특강)대구보건대 호텔제과제빵학과 여름방학 전문특강 개설 | 호텔제과제빵학과 | 2023-07-20 | 159 | |
공지 | (최강!호제과수상) ‘2023 베버리지 콘테스트 오브 챔피언십’ 대회 수상 | 호텔제과제빵학과 | 2023-07-20 | 134 | |
공지 | 현장중심교육 '명품' 파티시에 양성 | 호텔제과제빵학과 | 2022-10-12 | 629 | |
공지 | [2023 수시입학정보] 대구보건대 호텔제과제빵과 | 호텔제과제빵학과 | 2022-08-05 | 799 | |
공지 | (취업률 1위 보도) 대구지역전문대 취업률 1위 | 호텔제과제빵학과 | 2022-07-05 | 446 | |
공지 | (취업률 1위 보도) 대구지역전문대 취업률 1위 차지 | 호텔제과제빵학과 | 2022-07-05 | 335 | |
공지 | (취업률 1위 보도) 대구지역전문대 취업률 1위 기록 | 호텔제과제빵학과 | 2022-07-05 | 356 | |
공지 | 2021 대한민국국제요리 & 제과경연대회 금상수상 | 호텔제과제빵학과 | 2021-06-25 | 262 | |
공지 | 2021 미국 해외취업 성공(김영철, 송수미) | 호텔제과제빵학과 | 2021-02-04 | 226 |
![]() |
27 | 2017 KASC 한국학생 BREWING 대회 금상수상 | 호텔제과제빵학과 | 2017-06-01 | 672 | |
26 | 2017 대한민국국제요리&제과경연대회 수상 | 호텔제과제빵학과 | 2017-05-23 | 742 | |
25 | 2016 달라코르테 미나 전국학생경진대회 | 호텔제과제빵학과 | 2016-12-14 | 747 | |
24 | 2016 월드커피칵테일챔피언쉽 | 호텔제과제빵학과 | 2016-12-09 | 616 |
![]() |
23 | 2016 제5회 CAEA 경진대회 | 호텔제과제빵학과 | 2016-12-09 | 582 | |
22 | 2015 대구 커피 & 카페 박람회 로스팅 챔피언쉽 대 ... | 호텔제과제빵학과 | 2016-01-06 | 726 |
![]() |
21 | 대구커피&카페박람회 기간 '커피칵테일챔피언쉽' 대회 수 ... | 호텔제과제빵학과 | 2015-10-20 | 640 |
![]() |
20 | 2015 Korea Brewing Championsh ... | 호텔제과제빵학과 | 2015-09-25 | 597 |
![]() |
19 | 2013년 CAEA 전국학생바리스타대회 은상수상 | 호텔제과제빵학과 | 2013-10-14 | 612 |
![]() |
18 | 2013년 로스팅대회 동상수상 | 호텔제과제빵학과 | 2013-10-14 | 628 |